<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>评论: 开学前的新作——上海物格财务</title>
	<atom:link href="http://www.uiland.com/design/bizplans.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uiland.com/design/bizplans.html</link>
	<description>及既上，苍山负雪，明烛天南。</description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 12:17:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>作者: Matt</title>
		<link>http://www.uiland.com/design/bizplans.html#comment-484</link>
		<dc:creator>Matt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2006 18:10:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-484</guid>
		<description>嘻嘻，我的主机后台中还有限制IP的功能呢！ [tong]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嘻嘻，我的主机后台中还有限制IP的功能呢！ [tong]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: HCL</title>
		<link>http://www.uiland.com/design/bizplans.html#comment-483</link>
		<dc:creator>HCL</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2006 16:25:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-483</guid>
		<description>很不错，加油啊，加了验证码啦，嘿嘿，向恶意评论者宣战了 [music]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很不错，加油啊，加了验证码啦，嘿嘿，向恶意评论者宣战了 [music]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: Yucca</title>
		<link>http://www.uiland.com/design/bizplans.html#comment-479</link>
		<dc:creator>Yucca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2006 18:14:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-479</guid>
		<description>哈哈，本人比较喜欢蓝色，淡淡的，清轻的，舒服…… [lovely]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哈哈，本人比较喜欢蓝色，淡淡的，清轻的，舒服…… [lovely]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 心情的季节</title>
		<link>http://www.uiland.com/design/bizplans.html#comment-477</link>
		<dc:creator>心情的季节</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2006 18:41:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-477</guid>
		<description>补充一下是对网页所有的元素进行精确的定位。
哎，最近比较忙……过两天要研究一下</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>补充一下是对网页所有的元素进行精确的定位。<br />
哎，最近比较忙……过两天要研究一下</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 心情的季节</title>
		<link>http://www.uiland.com/design/bizplans.html#comment-476</link>
		<dc:creator>心情的季节</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2006 18:38:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-476</guid>
		<description>恩,这点没错,CSS可以对网页的元素进行精确的定位。
加油</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恩,这点没错,CSS可以对网页的元素进行精确的定位。<br />
加油</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: Matt</title>
		<link>http://www.uiland.com/design/bizplans.html#comment-474</link>
		<dc:creator>Matt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2006 01:29:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-474</guid>
		<description>嘻嘻，你看看就知道了！ [tong]
在 Blueidea 中读到的一句话觉得很有道理：凡是 table 布局可以实现的，CSS 一定可以实现。CSS 可以实现的，table 未必能做到。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嘻嘻，你看看就知道了！ [tong]<br />
在 Blueidea 中读到的一句话觉得很有道理：凡是 table 布局可以实现的，CSS 一定可以实现。CSS 可以实现的，table 未必能做到。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 心情的季节</title>
		<link>http://www.uiland.com/design/bizplans.html#comment-473</link>
		<dc:creator>心情的季节</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2006 19:42:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-473</guid>
		<description>一点没用表格吗？
全DIV的？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一点没用表格吗？<br />
全DIV的？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
